Beschreibung:
Recycelter ABS-Stift mit Gummigriff. Blaue Tinte.
Eigenschaften
Produktnummer: | 43345 |
Mindestbestellung: | 50 Stück |
Größe: | Ø 1.36 cm |
Gewicht: | 11 gr |
Herstellungsland: | China |
Intrastat Warennummer: | 9608 10 92 |
Druckfarbe: | Blaue Schrift |
In unserer Kollektion seit: | September 2023 |
Versandland: | Polen |
Verpackung
Individuelle Verpackungsart: | Ohne Einzelverpackung. |
Mindestmenge für Versand mit Palette : | 35000 Stück |
Zwischenverpackung: | 50 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 53 x 31 x 20 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.0329 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 12 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 1000 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position:
Position 1
Größe: 7 x 40
Automatischer Digitaldruck: Maximum 1 farbe
Größe: 7 x 40
Automatischer Digitaldruck: Maximum 1 farbe

Position:
Position 2
Größe: 7 x 40
Automatischer Digitaldruck: Maximum 1 farbe
Größe: 7 x 40
Automatischer Digitaldruck: Maximum 1 farbe
Informationen über die Drucktechniken
:
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 88.655 | - | |
blau | 90.370 | - | |
rot | 61.409 | - | |
gelb | 69.163 | - | |
grün | 61.313 | - | |
orange | 66.963 | - | |
rosa | 67.660 | - | |
violett | 69.715 | - | |
hellgrün | 68.537 | - | |
hellblau | 67.112 | - |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Ohne Druck | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Automatischer Digitaldruck | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 150 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2500 | 2-5 |
≤ 3000 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 25000 | 2-5 |
> 25000 | 2-5 |
Automatischer Digitaldruck | |
≤ 100 | 6-9 |
≤ 150 | 6-9 |
≤ 500 | 6-9 |
≤ 1000 | 6-9 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2500 | 6-9 |
≤ 3000 | 6-9 |
≤ 5000 | 6-9 |
≤ 10000 | 6-9 |
≤ 25000 | 6-9 |
> 25000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.