Beschreibung:
SOL'S NORTH Damen-Fleece-Jacke aus Anti-Pilling-Material. Nackenband, Stehkragen, 2 Reißverschlusstaschen, elastische Ärmelbündchen, elastischer Kordelzug am Saum, Halbmond-Passe am Rücken. Material: 300g/m² Fleece 100% Polyester.
Eigenschaften
Produktnummer: | 39009 |
Mindestbestellung: | 5 Stück |
Größe: | 58 x 35 x 48 cm |
Gewicht: | 531 gr |
Herstellungsland: | Bangladesh DE |
Marke: | SOL'S |
Intrastat Warennummer: | 6110 30 99 |
Ware: | Damen |
In unserer Kollektion seit: | Juni 2022 |
Versandland: | Polen |
Verpackung
Größe der äußeren Verpackung: | 59 x 36 x 44 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.093 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 10.62 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 20 Stück |
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
B (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Die Maße können im Druck bis zu 5% abweichen
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche
Größe: 50x50 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 50x50 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 280x230 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 80x80 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Informationen über die Drucktechniken
Stickerei:
Stickerei ist eine klassische Methode, bei der mehrere Stiche kombiniert werden, um ein Bild- oder Logodesign zu erstellen. Diese Technik wird hauptsächlich für Mützen, Poloshirts, Taschen und verschiedene andere Textilprodukte verwendet. Pantone-Farben sind leider nicht anwendbar, da die Technik von den verfügbaren Farben der Fäden abhängt. Es wird eine spezielle Stickdatei erstellt, die alle Details des gewünschten Designs und die Einstellungen für die Maschine enthält. Das zu bestickende Produkt wird dann unter eine große Nähmaschine gelegt, wo die Stickköpfe bis zu 12 Nadeln aufnehmen können. Das bedeutet, dass maximal 15 verschiedene Farben auf einmal gestickt werden können. Das Ergebnis verleiht ein luxuriöses und professionelles Aussehen.
+ Luxuriöses Aussehen
+ Nachhaltiges Druckverfahren
+ Bis zu 15 Farben können gedruckt werden
- Je größer das gewünschte Design bzw. Logo, desto teurer wird es.
- Keine präzisen Pantone-Farben
Aktueller Lagerbestand | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 1.142 | 1.003 | 984 | 737 | 293 | |
rot | 270 | 160 | 154 | 126 | 272 | |
dunkelgrau | 44 | 9 | Nicht auf Lager | 11 | 132 | |
Köngisblau | 745 | 871 | 690 | 302 | 198 | |
grau mamoriert | 558 | 1.423 | 1.062 | 883 | 375 | |
dunkelblau | 444 | 596 | 584 | 598 | 274 | |
purpurfarben | 55 | 55 | 53 | 34 | 40 |
* Bei künftigen Lagereingängen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
VERFÜGBARKEIT
Aktueller Lagerbestand | |
---|---|
schwarz | |
S | 1.142 |
M | 1.003 |
L | 984 |
XL | 737 |
XXL | 293 |
rot | |
S | 270 |
M | 160 |
L | 154 |
XL | 126 |
XXL | 272 |
dunkelgrau | |
S | 44 |
M | 9 |
L | Nicht auf Lager |
XL | 11 |
XXL | 132 |
Köngisblau | |
S | 745 |
M | 871 |
L | 690 |
XL | 302 |
XXL | 198 |
grau mamoriert | |
S | 558 |
M | 1.423 |
L | 1.062 |
XL | 883 |
XXL | 375 |
dunkelblau | |
S | 444 |
M | 596 |
L | 584 |
XL | 598 |
XXL | 274 |
purpurfarben | |
S | 55 |
M | 55 |
L | 53 |
XL | 34 |
XXL | 40 |
* Bei künftigen Lagereingängen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Sticken | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
Expressversand (Werktage) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Ohne Druck | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Sticken | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 2750 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Sticken | |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 600 | 12-14 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 16-18 |
≤ 2750 | Anfragen |
> 3000 | Anfragen |
Expressversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Sticken | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 2750 | Anfragen |
> 3000 | Anfragen |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.