Beschreibung:
SOL'S RELAX Herren Softshell-Jacke aus technischem Gewebe. Wasserdicht und atmungsaktiv. Gut verarbeitete Ärmel und figurbetonender Schnitt für optimalen Komfort. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, verstellbarer Kordelzug am Saum, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Microfleece-Futter, Tasche für Mobiltelefon. Material: SOFT SHELL 340g/m², 3lagig, 94% Polyester -
Eigenschaften
Produktnummer: | 39017 |
Mindestbestellung: | 5 Stück |
Größe: | 61 x 41 x 25 cm |
Gewicht: | 892 gr |
Herstellungsland: | Bangladesh DE |
Marke: | SOL'S |
Intrastat Warennummer: | 6110 30 99 |
Ware: | Unisex |
In unserer Kollektion seit: | Dezember 2023 |
Versandland: | Polen |
Verpackung
Größe der äußeren Verpackung: | 60 x 40 x 20 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.048 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 8.92 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 10 Stück |
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
B (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Die Maße können im Druck bis zu 5% abweichen
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche
Größe: 80x80 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 80x80 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 280x230 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 100x100 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Informationen über die Drucktechniken
Stickerei:
Stickerei ist eine klassische Methode, bei der mehrere Stiche kombiniert werden, um ein Bild- oder Logodesign zu erstellen. Diese Technik wird hauptsächlich für Mützen, Poloshirts, Taschen und verschiedene andere Textilprodukte verwendet. Pantone-Farben sind leider nicht anwendbar, da die Technik von den verfügbaren Farben der Fäden abhängt. Es wird eine spezielle Stickdatei erstellt, die alle Details des gewünschten Designs und die Einstellungen für die Maschine enthält. Das zu bestickende Produkt wird dann unter eine große Nähmaschine gelegt, wo die Stickköpfe bis zu 12 Nadeln aufnehmen können. Das bedeutet, dass maximal 15 verschiedene Farben auf einmal gestickt werden können. Das Ergebnis verleiht ein luxuriöses und professionelles Aussehen.
+ Luxuriöses Aussehen
+ Nachhaltiges Druckverfahren
+ Bis zu 15 Farben können gedruckt werden
- Je größer das gewünschte Design bzw. Logo, desto teurer wird es.
- Keine präzisen Pantone-Farben
Aktueller Lagerbestand | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 403 | 1.047 | 1.670 | 1.172 | 248 | 146 | 160 | |
rot | 204 | 370 | 336 | 145 | 104 | 47 | 28 | |
dunkelgrau | 46 | 99 | 218 | 355 | 118 | 132 | 35 | |
Köngisblau | 105 | 185 | 205 | 142 | 71 | 56 | 38 | |
grau mamoriert | 138 | 134 | 182 | 111 | 128 | 85 | 54 | |
militärgrün | 83 | 134 | 85 | 49 | 47 | 28 | 46 | |
Ultramarinblau | 142 | 76 | 54 | 60 | 220 | 67 | 33 |
* Bei künftigen Lagereingängen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
VERFÜGBARKEIT
Aktueller Lagerbestand | |
---|---|
schwarz | |
S | 403 |
M | 1.047 |
L | 1.670 |
XL | 1.172 |
XXL | 248 |
3XL | 146 |
4XL | 160 |
rot | |
S | 204 |
M | 370 |
L | 336 |
XL | 145 |
XXL | 104 |
3XL | 47 |
4XL | 28 |
dunkelgrau | |
S | 46 |
M | 99 |
L | 218 |
XL | 355 |
XXL | 118 |
3XL | 132 |
4XL | 35 |
Köngisblau | |
S | 105 |
M | 185 |
L | 205 |
XL | 142 |
XXL | 71 |
3XL | 56 |
4XL | 38 |
grau mamoriert | |
S | 138 |
M | 134 |
L | 182 |
XL | 111 |
XXL | 128 |
3XL | 85 |
4XL | 54 |
militärgrün | |
S | 83 |
M | 134 |
L | 85 |
XL | 49 |
XXL | 47 |
3XL | 28 |
4XL | 46 |
Ultramarinblau | |
S | 142 |
M | 76 |
L | 54 |
XL | 60 |
XXL | 220 |
3XL | 67 |
4XL | 33 |
* Bei künftigen Lagereingängen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Sticken | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
Expressversand (Werktage) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Ohne Druck | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Sticken | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 2750 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Sticken | |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 600 | 12-14 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 16-18 |
≤ 2750 | Anfragen |
> 3000 | Anfragen |
Expressversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Sticken | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 2750 | Anfragen |
> 3000 | Anfragen |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.