Beschreibung:
SOL'S WARM Herren-Weste. Erschwinglicher Klassiker, wasserabweisend und winddicht. Großer Druckbereich auf der Rückseite für das Logo. Durchgehender Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Kragen mit dunkelgrauem Kontrastdetail. Material: Außen: 210 g/m², 100 % 210T-Nylon, AC-Beschichtung, Futter aus 100 % 190T-Polyester. 190T Nylon, gepolstert mit 220 g/m² Polyestersteppung.
Eigenschaften
Produktnummer: | 43707 |
Mindestbestellung: | 5 Stück |
Größe: | 58 x 40 x 40 cm |
Gewicht: | 604 gr |
Herstellungsland: | Bangladesh DE |
Marke: | SOL'S |
Intrastat Warennummer: | 6210 50 00 |
Ware: | Unisex |
In unserer Kollektion seit: | Dezember 2023 |
Versandland: | Polen |
Verpackung
Größe der äußeren Verpackung: | 58 x 41 x 40 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.095 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 6.042 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 10 Stück |
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 |
B (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Die Maße können im Druck bis zu 5% abweichen
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche
Größe: 200x270 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 40x100 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Größe: 40x100 mm
Sticken: Maximum 8 farben
Informationen über die Drucktechniken
Stickerei:
Stickerei ist eine klassische Methode, bei der mehrere Stiche kombiniert werden, um ein Bild- oder Logodesign zu erstellen. Diese Technik wird hauptsächlich für Mützen, Poloshirts, Taschen und verschiedene andere Textilprodukte verwendet. Pantone-Farben sind leider nicht anwendbar, da die Technik von den verfügbaren Farben der Fäden abhängt. Es wird eine spezielle Stickdatei erstellt, die alle Details des gewünschten Designs und die Einstellungen für die Maschine enthält. Das zu bestickende Produkt wird dann unter eine große Nähmaschine gelegt, wo die Stickköpfe bis zu 12 Nadeln aufnehmen können. Das bedeutet, dass maximal 15 verschiedene Farben auf einmal gestickt werden können. Das Ergebnis verleiht ein luxuriöses und professionelles Aussehen.
+ Luxuriöses Aussehen
+ Nachhaltiges Druckverfahren
+ Bis zu 15 Farben können gedruckt werden
- Je größer das gewünschte Design bzw. Logo, desto teurer wird es.
- Keine präzisen Pantone-Farben
Aktueller Lagerbestand | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 494 | 1.263 | 1.146 | 1.060 | 409 | 118 | 2 | 52 | |
rot | 131 | 2 | 31 | 85 | 159 | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | |
marineblau | 265 | 512 | 404 | 489 | 274 | 235 | 125 | 47 |
* Bei künftigen Lagereingängen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
VERFÜGBARKEIT
Aktueller Lagerbestand | |
---|---|
schwarz | |
S | 494 |
M | 1.263 |
L | 1.146 |
XL | 1.060 |
XXL | 409 |
3XL | 118 |
4XL | 2 |
5XL | 52 |
rot | |
S | 131 |
M | 2 |
L | 31 |
XL | 85 |
XXL | 159 |
3XL | Nicht auf Lager |
4XL | Nicht auf Lager |
5XL | Nicht auf Lager |
marineblau | |
S | 265 |
M | 512 |
L | 404 |
XL | 489 |
XXL | 274 |
3XL | 235 |
4XL | 125 |
5XL | 47 |
* Bei künftigen Lagereingängen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Sticken | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
Expressversand (Werktage) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Ohne Druck | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Sticken | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 2750 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Sticken | |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 600 | 12-14 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 16-18 |
≤ 2750 | Anfragen |
> 3000 | Anfragen |
Expressversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Sticken | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 2750 | Anfragen |
> 3000 | Anfragen |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.