Beschreibung:
Notizbuch im Taschenformat mit Hardcover aus Lederimitation. Dieses Notizbuch hat 160 unlinierte Seiten, ein Trennband und ein Gummiband.
Eigenschaften
Produktcode: | 16005 |
Mindestbestellung: | 25 Stück |
Größe: | 90 x 140 mm |
Gewicht: | 104 gr |
Material: | Kunstleder |
Herstellungsland: | China |
Marke: | hi!dea™ |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 30 |
In unserer Kollektion seit: | Dezember 2016 |
Verpackung
Individuelle Verpackungsart: | Ohne Einzelverpackung. |
Zwischenverpackung: | 1 Stückzahl |
Größe der äußeren Verpackung: | 36 x 31 x 21 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.023 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 11.2 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 100 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Notizbuch-vorderseite
Druck: UV-Digitaldruck
Größe: 70 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: UV-Digitaldruck
Größe: 70 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Notizbuch-vorderseite
Druck: Siebdruck
Größe: 70 x 120 mm
Maximale Farben für den Druck: 3
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Siebdruck
Größe: 70 x 120 mm
Maximale Farben für den Druck: 3
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Notizbuch-vorderseite
Druck: Digitaler Transferdruck
Größe: 70 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitaler Transferdruck
Größe: 70 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Notizbuch-vorderseite
Druck: Thermodruck
Größe: 70 x 55 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Thermodruck
Größe: 70 x 55 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Notizbuch hinten
Druck: UV-Digitaldruck
Größe: 50 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: UV-Digitaldruck
Größe: 50 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Notizbuch hinten
Druck: Siebdruck
Größe: 50 x 120 mm
Maximale Farben für den Druck: 3
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Siebdruck
Größe: 50 x 120 mm
Maximale Farben für den Druck: 3
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Notizbuch hinten
Druck: Digitaler Transferdruck
Größe: 50 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitaler Transferdruck
Größe: 50 x 120 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Notizbuch hinten
Druck: Thermodruck
Größe: 70 x 55 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Thermodruck
Größe: 70 x 55 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 7.739 | 09-08-2023 / 37.600 Stück | |
blau | 19.076 | 21-07-2023 / 15.000 Stück | |
rot | 4.686 | 09-08-2023 / 7.000 Stück | |
weiß | 25.748 | 09-08-2023 / 11.800 Stück | |
gelb | 7.866 | - | |
grün | 13.745 | - | |
orange | 14.920 | - | |
rosa | 15.437 | - | |
violett | 5.587 | 21-07-2023 / 8.000 Stück | |
hellgrün | 2.155 | 23-07-2023 / 8.000 Stück | |
hellblau | 16 | 23-07-2023 / 8.000 Stück |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Ohne Druck | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
UV-Digitaldruck (bis 100cm2) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 17-19 | 20-22 | Auf Anfrage |
Siebdruck | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Auf Anfrage |
Transfersiebdruck | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 14-16 | 19-21 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 15-17 | Auf Anfrage |
Expressversand (Werktage) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Ohne Druck | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
UV-Digitaldruck (bis 100cm2) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 9-12 | 10-13 | 14-17 | 17-20 | Auf Anfrage |
Siebdruck | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | Auf Anfrage |
Transfersiebdruck | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 16-19 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 12-15 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
UV-Digitaldruck (bis 100cm2) | |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
≤ 3500 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 17-19 |
≤ 15000 | 20-22 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Siebdruck | |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3500 | 11-13 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 12-14 |
≤ 15000 | 13-15 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Transfersiebdruck | |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3500 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 14-16 |
≤ 15000 | 19-21 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | |
≤ 50 | 8-10 |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3500 | 10-12 |
≤ 5000 | 10-12 |
≤ 10000 | 11-13 |
≤ 15000 | 15-17 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Expressversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
UV-Digitaldruck (bis 100cm2) | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 6-9 |
≤ 1500 | 7-10 |
≤ 2000 | 8-11 |
≤ 2750 | 9-12 |
≤ 3500 | 9-12 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 14-17 |
≤ 15000 | 17-20 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Siebdruck | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2000 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 8-11 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 15000 | 10-13 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Transfersiebdruck | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2000 | 7-10 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 11-14 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | |
≤ 10 | 5-8 |
≤ 50 | 5-8 |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 250 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 7-10 |
≤ 2000 | 7-10 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 7-10 |
≤ 5000 | 7-10 |
≤ 10000 | 8-11 |
≤ 15000 | 12-15 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.