Beschreibung:
DIN A5 Notizbuch mit Hard Cover aus recyceltem Karton. 80 Blatt (160 Seiten) liniertes Papier. Elastisches Verschlussband, Lesebändchen.
Eigenschaften
Produktnummer: | 36675 |
Größe: | 21 x 14 x 1,1 cm |
Gewicht: | 270 gr |
Material: | Papier |
Herstellungsland: | China |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 30 |
Hält kalt und warm: | und Stunden |
In unserer Kollektion seit: | September 2019 |
Versandland: | Polen |
Verpackung
Mindestmenge für Versand mit Palette : | 1400 Stück |
Zwischenverpackung: | 25 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 32 x 20.5 x 46.5 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.031 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 12.65 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 50 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Druck: Reliefdruck
Größe: 190x90 mm
Farben: Reliefdruck
Logo als Vektorgrafik: Ja

Druck: Siebdruck
Größe: 190x90 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Druck: Digitaldruck
Größe: 210x110 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Druck: Siebdruck
Größe: 190x120 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Druck: Reliefdruck
Größe: 190x120 mm
Farben: Reliefdruck
Logo als Vektorgrafik: Ja

Druck: Tampondruck
Größe: 40x80 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Druck: Digitaldruck
Größe: 210x110 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Informationen über die Drucktechniken
Tampondruck:
Beim Tampondruck wird das Logo mittels eines Silikonkautschuk, auch Tampon genannt, auf den gewünschten Artikel gedruckt. Zur Vorbereitung wird das Motiv auf eine Druckform, auch Klischee genannt, belichtet, wodurch das Motiv sichtbar wird. Dann wird eine Rakel mit Tinte darübergelegt, die das Klischee mit Tinte füllt. Der Silikon-Tampon wird dann auf das Klischee gedrückt, um die Farbe aufzunehmen. Dieses Druckverfahren lässt sich durch die Elastizität des Druckkissens auf nahezu allen Oberflächen und Formen bedrucken und ergibt ein gutes Ergebnis. Kunststoff- und Metallobjekte eignen sich besonders gut für dies Drucktechnik. Ein Vektorbild ist erforderlich und die maximale Anzahl von Pantone-Farben ist auf 4 begrenzt, um das beste Ergebnis zu erzielen.
+ Für verschiedene Oberflächen und Formen geeignet
+ Exakte Pantone-Farben möglich
+ Für unebene Flächen geeignet
- Vollfarbe ist nicht möglich
- Kleine Druckfläche
Digitaldruck:
Digitaldruck ist ein Druckverfahren, das vollständig digital funktioniert, denken Sie an den Drucker zu Hause, aber im industriellen Maßstab. Auf einem speziellen UV-Digitaldrucker wird der Druck direkt auf den Artikel gedruckt. Alles wird in Vollfarbe (CMYK) gedruckt. Eine sehr gute Methode für den Logodruck mit unterschiedlichen Farben und Farbverläufen. Der Digitaldruck wird am häufigsten zum Bedrucken von flachen Oberflächen verwendet, da der Abstand vom Druckkopf zum Artikel festgelegt ist. Der Digitaldruck bietet einen Druck in Fotoqualität in Vollfarbe.
+ Fotoqualität
+Vollfarb- (CMYK) und Weißdruck möglich
+ Große Druckflächen
Prägung (Reliefdruck):
Prägung (Reliefdruck) ist eine Technik, bei der das Logo oder Design auf dem Objekt hervorsticht. Diese Markierung ist nicht flach, sondern besteht aus einer Struktur, die sich abhebt und dem Druck eine unverwechselbare Note verleiht. Die Form des Logos lässt sich erfühlen. Das Logo wird zunächst in einen Metallstempel eingraviert. Anschließend wird das Logo in das Material eingepresst und erhält so einen dauerhaften Druck. Diese Methode ist sehr beliebt für Brieftaschen, Notizbücher, Taschen und wasserfeste Materialien. Im Vergleich zum Heißprägeverfahren ist es beim Prägen leider nicht möglich, das Design farbig zu gestalten.
+ Elegantes, luxuriöses Erscheinungsbild
+ Dauerhafter Aufdruck
+ Hochwertige Drucke
+ Waschbar
+ Perfekt für wasserfeste Materialien
- Bei Prägedruck keine Farbe möglich
Siebdruck:
Siebdruck ist ein Druckvorgang, bei dem man mit einer Rakel über den freigelegten Siebdruckrahmen fährt. Dadurch entstehen kleine Löcher, sogenannte Meshes, durch die die Tinte auf den gewünschten Artikel gepresst wird. Aufgrund der Pantone-Farben wird jede Farbe auch separat mit unterschiedlichen Siebdruckrahmen gedruckt. Maximal 8 verschiedene Farben sind möglich. Mit dieser Druckmethode können sehr detaillierte Bilder und Logos gedruckt werden. Der Siebdruck bietet die Möglichkeit, große Flächen zu bedrucken, ist eine budgetfreundliche Option, die hauptsächlich für Textilprodukte, wie T-Shirts und Taschen angewandt wird, aber auch verschiedene andere Materialien können verwendet werden.
+ Große Druckfläche für flache Gegenstände (T-Shirts, Taschen etc.)
+ Pantone-Farben verfügbar (maximal 8)
+ Siebdruck rundum (360 Grad) für Zylinderartikel möglich
- Je mehr Farben, desto teurer
- Wenn Ihr Logo mehr als 4 Farben hat, ist der Digitaltransfer oder Digitaldruck die bessere Option
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 37.257 | 13-10-2023 / 20.000 Stück | |
blau | 16.852 | 30-10-2023 / 15.000 Stück | |
rot | 5.798 | 20-10-2023 / 10.000 Stück | |
weiß | 12.975 | 07-11-2023 / 15.000 Stück | |
orange | 4.899 | 07-11-2023 / 10.000 Stück | |
Lindgrün | 5.629 | 06-10-2023 / 10.000 Stück |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Tampondruck | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | Auf Anfrage |
Reliefdruck | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | Auf Anfrage |
Siebdruck | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | 11-13 | 13-15 | 16-18 | 18-20 | 21-23 | 23-25 | 26-28 | 28-30 | 31-33 | 33-35 | 36-38 | 38-40 | Auf Anfrage |
Expressversand (Werktage) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Ohne Druck | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tampondruck | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | Auf Anfrage |
Reliefdruck | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Siebdruck | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | 10-12 | 12-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | 22-24 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 37-39 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 3-5 |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 1750 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2250 | 3-5 |
≤ 2500 | 3-5 |
≤ 2750 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Tampondruck | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 11-13 |
≤ 3000 | 11-13 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Reliefdruck | |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3000 | 10-12 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Siebdruck | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | |
≤ 250 | 11-13 |
≤ 500 | 13-15 |
≤ 750 | 16-18 |
≤ 1000 | 18-20 |
≤ 1250 | 21-23 |
≤ 1500 | 23-25 |
≤ 1750 | 26-28 |
≤ 2000 | 28-30 |
≤ 2250 | 31-33 |
≤ 2500 | 33-35 |
≤ 2750 | 36-38 |
≤ 3000 | 38-40 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Expressversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Tampondruck | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3000 | 10-12 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Reliefdruck | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Siebdruck | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 7-9 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2250 | 8-10 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | |
≤ 250 | 10-12 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 750 | 15-17 |
≤ 1000 | 17-19 |
≤ 1250 | 20-22 |
≤ 1500 | 22-24 |
≤ 1750 | 25-27 |
≤ 2000 | 27-29 |
≤ 2250 | 30-32 |
≤ 2500 | 32-34 |
≤ 2750 | 35-37 |
≤ 3000 | 37-39 |
> 3000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.