Beschreibung:
Das Karst® A5 Hardcover-Notizbuch ist ein Bestseller. Die glatte Textur der Seiten und der Einband, mit dem das Buch aufgeschlagen flach liegt, bieten reichlich Komfort und Platz für Ihre Notizen und Ideen. Mit einem Elastikband zum Verschließen des Notizbuchs, 144 wasserfesten, reißfesten, linierten Seiten, einer erweiterbaren Rückentasche zur Aufbewahrung und einem Trennband mit heißgesiegelter Spitze und abgerundeten Ecken.
Eigenschaften
Produktcode: | 40825 |
Mindestbestellung: | 5 Stück |
Größe: | 21 x 1,65 x 14,8 cm |
Gewicht: | 450 gr |
Material: | Steinpapier |
Herstellungsland: | China |
Marke: | K'arst® |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 30 |
In unserer Kollektion seit: | April 2022 |
Verpackung
Zwischenverpackung: | 5 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 19 x 23 x 33 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.014 m³ |
Stückzahl pro Schachtel: | 20 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Hinten
Druck: Digitaldruck
Größe: 135x160 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitaldruck
Größe: 135x160 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Hinten
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Hinten
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 90x180 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 90x180 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Hinten
Druck: Doming
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Doming
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Hinten
Druck: Digitales Etikett
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitales Etikett
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Digitaldruck
Größe: 135x192 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitaldruck
Größe: 135x192 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Front
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 90x180 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 90x180 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Front
Druck: Doming
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Doming
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Digitales Etikett
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitales Etikett
Größe: 50x100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 3.033 | - | |
marineblau | Nicht auf Lager | - | |
mintgrün | 798 | - | |
hellblau | 349 | - | |
hellrosa | 321 | - | |
gebrochen weiß | 2.559 | - |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Heißprägung | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Auf Anfrage |
Tampondruck | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Einfacher Siebdruck | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Auf Anfrage |
Doming | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Digitales Etikett (mehr als 50 cm2) | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
≤ 4000 | 3-5 |
≤ 5000 | 3-5 |
≤ 6000 | 3-5 |
≤ 7000 | 3-5 |
≤ 8000 | 3-5 |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Heißprägung | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Tampondruck | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Einfacher Siebdruck | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Doming | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Digitales Etikett (mehr als 50 cm2) | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.