Beschreibung:
Elegantes Hardcover-Notizbuch in der Größe A5. Verfügt über einen Gummibandverschluss in passender Farbe, ein Bandlesezeichen, 80 Blatt (80 g/m³) cremefarbiges liniertes Papier und ein erweiterbares Fach auf der Rückseite zum Aufbewahren kleiner Notizen. Verpackt in einem schwarzen Karton.
Eigenschaften
Produktcode: | 36889 |
Mindestbestellung: | 10 Stück |
Größe: | 21,4 x 1,5 x 14,4 cm |
Gewicht: | 292 gr |
Material: | Gummi / Polyurethan-Kunststoff |
Herstellungsland: | China |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 30 |
In unserer Kollektion seit: | September 2019 |
Verpackung
Individuelle Verpackungsart: | Lieferung in einer Geschenkbox. |
Zwischenverpackung: | 20 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 33 x 37 x 25 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.03 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 14 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 40 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Front
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Front
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Position 4
Druck: Laser
Größe: 120x50 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Laser
Größe: 120x50 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 567 | - | |
weiß | 9.136 | - |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Tampondruck | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Heißprägung | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Laser | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
≤ 4000 | 3-5 |
≤ 5000 | 3-5 |
≤ 6000 | 3-5 |
≤ 7000 | 3-5 |
≤ 8000 | 3-5 |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Tampondruck | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Heißprägung | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Laser | |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.