Beschreibung:
Set bestehend aus Kugelschreiber und Rollerball aus Metall mit Clip. Geliefert in einem gepolsterten Geschenketui mit Magnetverschluss.
Eigenschaften
Produktnummer: | 37275 |
Mindestbestellung: | 5 Stück |
Größe: | Pen: ø13 x 136 mm | Roller: ø13 x 135 mm | Box: 192 x 34 x 85 mm |
Gewicht: | 70 gr |
Material: | Metall |
Herstellungsland: | China |
Marke: | hi!dea™ |
Intrastat Warennummer: | 9608 50 00 |
Druckfarbe: | Blaue Schrift |
Hält kalt und warm: | und Stunden |
In unserer Kollektion seit: | März 2020 |
Verpackung
Individuelle Verpackungsart: | Lieferung im Karton. |
Zwischenverpackung: | 25 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 48 x 44 x 22 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.046 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 11 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 50 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Kugelschreiberkörper
Druck: Laser
Größe: 40 x 6 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Laser
Größe: 40 x 6 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Kugelschreiberkörper
Druck: Tampondruck
Größe: 40 x 7 mm
Maximale Farben für den Druck: 5
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 40 x 7 mm
Maximale Farben für den Druck: 5
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Kugelschreiberkörper 2
Druck: Laser
Größe: 40 x 6 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Laser
Größe: 40 x 6 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Kugelschreiberkörper 2
Druck: Tampondruck
Größe: 40 x 7 mm
Maximale Farben für den Druck: 5
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 40 x 7 mm
Maximale Farben für den Druck: 5
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Kugelschreiber oberseite
Druck: Laser
Größe: 25 x 4 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Laser
Größe: 25 x 4 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Kistendeckel
Druck: Thermodruck
Größe: 150 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Thermodruck
Größe: 150 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Kistendeckel
Druck: Laser
Größe: 150 x 40 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Laser
Größe: 150 x 40 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Position 8
Druck: Laser
Größe: 40 x 6 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Laser
Größe: 40 x 6 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Position 9
Druck: Tampondruck
Größe: 40 x 7 mm
Maximale Farben für den Druck: 5
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 40 x 7 mm
Maximale Farben für den Druck: 5
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Position 10
Druck: Laser
Größe: 25 x 4 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Laser
Größe: 25 x 4 mm
Farben: Lasergravur
Logo als Vektorgrafik: Ja
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
silber | Nicht auf Lager | 08-12-2023 / 1.149 Stück |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Ohne Druck | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Laser (bis 2cm2) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | Auf Anfrage |
Laser (bis 7cm2) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | 14-16 | Auf Anfrage |
Tampondruck | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 15-17 | Auf Anfrage |
Laser (bis 120cm2) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 18-20 | 23-25 | Auf Anfrage |
Expressversand (Werktage) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Ohne Druck | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Laser (bis 2cm2) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 6-9 | 8-11 | Auf Anfrage |
Laser (bis 7cm2) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 8-11 | 11-14 | Auf Anfrage |
Tampondruck | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 12-15 | Auf Anfrage |
Laser (bis 120cm2) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 15-18 | 20-23 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 10 | 5-7 |
≤ 50 | 5-7 |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3500 | 5-7 |
≤ 5000 | 5-7 |
≤ 10000 | 5-7 |
≤ 15000 | 5-7 |
> 15000 | 5-7 |
Laser (bis 2cm2) | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 10000 | 9-11 |
≤ 15000 | 11-13 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Laser (bis 7cm2) | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 10000 | 11-13 |
≤ 15000 | 14-16 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Tampondruck | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 10000 | 10-12 |
≤ 15000 | 11-13 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | |
≤ 10 | 8-10 |
≤ 50 | 8-10 |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3500 | 10-12 |
≤ 5000 | 10-12 |
≤ 10000 | 11-13 |
≤ 15000 | 15-17 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Laser (bis 120cm2) | |
≤ 10 | 7-9 |
≤ 50 | 7-9 |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3500 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
≤ 10000 | 18-20 |
≤ 15000 | 23-25 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Expressversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 10 | 2-5 |
≤ 50 | 2-5 |
≤ 100 | 2-5 |
≤ 250 | 2-5 |
≤ 500 | 2-5 |
≤ 1000 | 2-5 |
≤ 1500 | 2-5 |
≤ 2000 | 2-5 |
≤ 2750 | 2-5 |
≤ 3500 | 2-5 |
≤ 5000 | 2-5 |
≤ 10000 | 2-5 |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Laser (bis 2cm2) | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 4-7 |
≤ 1500 | 4-7 |
≤ 2000 | 5-8 |
≤ 2750 | 5-8 |
≤ 3500 | 5-8 |
≤ 5000 | 6-9 |
≤ 10000 | 6-9 |
≤ 15000 | 8-11 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Laser (bis 7cm2) | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 4-7 |
≤ 1500 | 4-7 |
≤ 2000 | 5-8 |
≤ 2750 | 6-9 |
≤ 3500 | 6-9 |
≤ 5000 | 6-9 |
≤ 10000 | 8-11 |
≤ 15000 | 11-14 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Tampondruck | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 4-7 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2000 | 5-8 |
≤ 2750 | 6-9 |
≤ 3500 | 6-9 |
≤ 5000 | 6-9 |
≤ 10000 | 7-10 |
≤ 15000 | 8-11 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Thermodruck (bis 71cm2) | |
≤ 10 | 5-8 |
≤ 50 | 5-8 |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 250 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 7-10 |
≤ 2000 | 7-10 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 7-10 |
≤ 5000 | 7-10 |
≤ 10000 | 8-11 |
≤ 15000 | 12-15 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Laser (bis 120cm2) | |
≤ 10 | 4-7 |
≤ 50 | 4-7 |
≤ 100 | 4-7 |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2000 | 7-10 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 15-18 |
≤ 15000 | 20-23 |
> 15000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.