Beschreibung:
Softcover Notizbuch (A5 Format) mit integriertem Gummibandverschluss, Leseband, Dokumentenfach an der Rückseite innen und 80 Blatt (80 g) liniertem Papier.
Eigenschaften
Produktnummer: | 41758 |
Mindestbestellung: | 10 Stück |
Größe: | 21 x 1,3 x 14 cm |
Gewicht: | 235 gr |
Herstellungsland: | China |
Marke: | JournalBooks |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 30 |
In unserer Kollektion seit: | Oktober 2022 |
Versandland: | Polen |
Verpackung
Zwischenverpackung: | 25 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 35 x 40 x 24 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.033 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 15 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 50 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Unten rechts
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten rechts
Druck: Heißprägung
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten rechts
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Unten links
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten links
Druck: Heißprägung
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 50x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten links
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Front
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 100x190 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 100x190 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Front
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Doming
Größe: 70x70 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Doming
Größe: 70x70 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Tampondruck
Größe: 55x55 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Front
Druck: Digitales Etikett
Größe: 70x70 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitales Etikett
Größe: 70x70 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 22.871 | - | |
rot | 4.017 | - | |
grün | 516 | - | |
marineblau | 17.272 | - | |
hellblau | Nicht auf Lager | - | |
dunkelgelb | 4.712 | - |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Einfacher Siebdruck | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Auf Anfrage |
Heißprägung | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Doming | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Tampondruck | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Digitales Etikett (mehr als 50 cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
≤ 4000 | 3-5 |
≤ 5000 | 3-5 |
≤ 6000 | 3-5 |
≤ 7000 | 3-5 |
≤ 8000 | 3-5 |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Einfacher Siebdruck | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Heißprägung | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Doming | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Tampondruck | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Digitales Etikett (mehr als 50 cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.