Beschreibung:
Notizblock mit Soft-Touch-Cover aus Kunstleder in kräftigen Farben. Mit 100 Blättern sowie Gummibandverschluss und farblich passendem Lesezeichenband.
Eigenschaften
Produktcode: | 39670 |
Mindestbestellung: | 70 Stück |
Größe: | 14,7 x 1,5 x 21 cm |
Gewicht: | 300 gr |
Material: | Kunstleder |
Herstellungsland: | China |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 50 |
In unserer Kollektion seit: | November 2021 |
Versandland: | Spanien |
Verpackung
Individuelle Verpackungsart: | Lieferung in einer individuellen Tasche. (Verpackung kann je nach Druckauftrag abweichen) |
Zwischenverpackung: | 25 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 43.5 x 32.5 x 23.5 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.033 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 15.5 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 50 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Position 1
Druck: Heißprägung
Größe: 40 x 100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 40 x 100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Position 2
Druck: Siebdruck
Größe: 100 x 160 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Siebdruck
Größe: 100 x 160 mm
Maximale Farben für den Druck: 4
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Position 3
Druck: Heißprägung
Größe: 100 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 100 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 50.000 | 05-05-2023 / 50.000 Stück | |
blau | 50.000 | 15-06-2023 / 50.000 Stück | |
rot | 50.000 | 15-06-2023 / 50.000 Stück | |
gelb | 28.916 | 23-04-2023 / 40.000 Stück | |
grün | 42.016 | 23-04-2023 / 30.000 Stück | |
orange | 24.602 | 23-04-2023 / 20.000 Stück | |
silber | 32.288 | 23-04-2023 / 50.000 Stück | |
pink | 19.378 | 15-06-2023 / 20.000 Stück |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 500 | ≤ 2000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | > 10000 |
Ohne Druck | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 |
Tampondruck | 14-17 | 17-20 | 22-25 | 25-28 | Auf anfrage |
Heißprägung | 16-19 | 17-20 | 20-23 | 22-25 | Auf anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 500 | 10-13 |
≤ 2000 | 10-13 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 10-13 |
> 10000 | 10-13 |
Tampondruck | |
≤ 500 | 14-17 |
≤ 2000 | 17-20 |
≤ 5000 | 22-25 |
≤ 10000 | 25-28 |
> 10000 | Auf anfrage |
Heißprägung | |
≤ 500 | 16-19 |
≤ 2000 | 17-20 |
≤ 5000 | 20-23 |
≤ 10000 | 22-25 |
> 10000 | Auf anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.