Beschreibung:
Kunstleder-A5-Notizbuch (14,2 x 21,4 cm, Lederimitat) mit Gummiband, Farbband, Stiftschlaufe und Akkordeon-Tasche an der Rückseite. Enthält 96 Blätter cremefarbenes Papier in 80 g/m2 und wird in einem Journalbook mit weißer Hülle angeboten.
Eigenschaften
Produktcode: | 41757 |
Mindestbestellung: | 10 Stück |
Größe: | 21,5 x 1,6 x 14,2 cm |
Gewicht: | 340 gr |
Herstellungsland: | China |
Marke: | JournalBooks |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 30 |
In unserer Kollektion seit: | Oktober 2022 |
Versandland: | Polen |
Verpackung
Zwischenverpackung: | 18 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 40 x 33 x 25 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.033 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 14 g |
Stückzahl pro Schachtel: | 36 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Unten rechts
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten rechts
Druck: Doming
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Doming
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten rechts
Druck: Digitales Etikett
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitales Etikett
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten rechts
Druck: Heißprägung
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten links
Druck: Doming
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Doming
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten links
Druck: Digitales Etikett
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitales Etikett
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten links
Druck: Heißprägung
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Unten links
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 40x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 100x190 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Einfacher Siebdruck
Größe: 100x190 mm
Maximale Farben für den Druck: 1
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Front
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 80x80 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Front
Druck: Digitaldruck
Größe: 140x212 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitaldruck
Größe: 140x212 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 42.022 | - | |
blau | 4.716 | - | |
rot | 1.298 | - | |
weiß | 13.953 | - | |
gelb | 1.315 | - | |
orange | 9.450 | - | |
silber | 9.167 | - | |
Lindgrün | 5 | - | |
hellblau | 3.634 | - | |
purpurfarben | 1.100 | - |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Ohne Druck | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Heißprägung in Farbe | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Einfacher Siebdruck | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Auf Anfrage |
Heißprägung | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Auf Anfrage |
Doming | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Auf Anfrage |
Digitales Etikett (mehr als 50 cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
≤ 4000 | 3-5 |
≤ 5000 | 3-5 |
≤ 6000 | 3-5 |
≤ 7000 | 3-5 |
≤ 8000 | 3-5 |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Heißprägung in Farbe | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Einfacher Siebdruck | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Heißprägung | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Doming | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 3000 | 9-11 |
≤ 4000 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 6000 | 12-14 |
≤ 7000 | 13-15 |
≤ 8000 | 14-16 |
≤ 9000 | 15-17 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Digitales Etikett (mehr als 50 cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
≤ 4000 | 7-9 |
≤ 5000 | 7-9 |
≤ 6000 | 8-10 |
≤ 7000 | 8-10 |
≤ 8000 | 9-11 |
≤ 9000 | 9-11 |
> 9000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.