Beschreibung:
Notizblock mit coolem Design in Weiß. Mit im Cover integriertem USB-Speicher von 16 GB, Gummibandverschluss und Lesezeichenband in passender Farbe. Mit 100 linierten Blättern. Erhältlich in verschiedenen lebendigen Farben.
Eigenschaften
Produktcode: | 38708 |
Mindestbestellung: | 10 Stück |
Größe: | 14,2 x 21 x 1,5 cm |
Gewicht: | 290 gr |
Material: | Karton |
Herstellungsland: | China |
Intrastat Warennummer: | 4820 10 50 |
In unserer Kollektion seit: | Mai 2021 |
Versandland: | Spanien |
Verpackung
Individuelle Verpackungsart: | Lieferung in einer individuellen Tasche. (Verpackung kann je nach Druckauftrag abweichen) |
Mindestmenge für Versand mit Palette : | 2000 Stück |
Größe der äußeren Verpackung: | 44 x 42 x 20 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.036 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 15.5 g |
Stückzahl pro Schachtel: | 50 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche

Position: Position 1
Druck: Heißprägung
Größe: 100 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 100 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Position 2
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 100 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 100 x 40 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Position 3
Druck: Heißprägung
Größe: 40 x 100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung
Größe: 40 x 100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Position 4
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 40 x 100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Heißprägung in Farbe
Größe: 40 x 100 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein

Position: Position 5
Druck: Siebdruck
Größe: 70 x 160 mm
Maximale Farben für den Druck: 2
Logo als Vektorgrafik: Ja
Druck: Siebdruck
Größe: 70 x 160 mm
Maximale Farben für den Druck: 2
Logo als Vektorgrafik: Ja

Position: Position 6
Druck: Digitaldruck
Größe: 70 x 160 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Druck: Digitaldruck
Größe: 70 x 160 mm
Farben: In allen Farben
Logo als Vektorgrafik: Nein
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 1.711 | - | |
blau | 3.284 | - | |
rot | 1.591 | - | |
weiß | 1.679 | - | |
grün | 2.119 | - |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 500 | ≤ 2000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | > 10000 |
Ohne Druck | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Siebdruck | 15-17 | 18-20 | 21-23 | 24-26 | Auf Anfrage |
Heißprägung | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 16-18 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 16-18 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | 12-14 | 16-18 | 21-23 | 31-33 | Auf Anfrage |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 5000 | 6-8 |
≤ 10000 | 6-8 |
> 10000 | 6-8 |
Siebdruck | |
≤ 500 | 15-17 |
≤ 2000 | 18-20 |
≤ 5000 | 21-23 |
≤ 10000 | 24-26 |
> 10000 | Auf Anfrage |
Heißprägung | |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 16-18 |
> 10000 | Auf Anfrage |
Heißprägung in Farbe | |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 16-18 |
> 10000 | Auf Anfrage |
Digitaldruck | |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 2000 | 16-18 |
≤ 5000 | 21-23 |
≤ 10000 | 31-33 |
> 10000 | Auf Anfrage |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.