Beschreibung:
Toppoint Design-Kugelschreiber, Made in Germany. Kugelschreiber mit Soft-Touch Oberfläche und Jumbo-Mine mit einer Schreibleistung von 4,5km. Minenfarbe: blau.
Eigenschaften
Produktnummer: | 46389 |
Mindestbestellung: | 10 |
Größe: | ø12 x 14.6 cm |
Gewicht: | 10 gr |
Herstellungsland: | Deutschland |
Intrastat Warennummer: | 9608 10 92 |
Druckfarbe: | Blaue Schrift |
In unserer Kollektion seit: | April 2024 |
Versandland: | Niederlande |
Verpackung
Größe der äußeren Verpackung: | 42 x 33 x 25 cm |
Volumen der äußeren Verpackung: | 0.035 m³ |
Gewicht der äußeren Schachtel: | 14 kg |
Stückzahl pro Schachtel: | 1000 Stück |
Sie finden den Artikel in
Verfügbare Druckbereiche
Größe: 70 x 6 mm
Digitaldruck: In allen Farben
Größe: 70 x 6 mm
Digitaldruck: In allen Farben
Größe: 30 x 8 mm
Tampondruck: Maximum 4 farben
Informationen über die Drucktechniken
Tampondruck:
Beim Tampondruck wird das Logo mittels eines Silikonkautschuk, auch Tampon genannt, auf den gewünschten Artikel gedruckt. Zur Vorbereitung wird das Motiv auf eine Druckform, auch Klischee genannt, belichtet, wodurch das Motiv sichtbar wird. Dann wird eine Rakel mit Tinte darübergelegt, die das Klischee mit Tinte füllt. Der Silikon-Tampon wird dann auf das Klischee gedrückt, um die Farbe aufzunehmen. Dieses Druckverfahren lässt sich durch die Elastizität des Druckkissens auf nahezu allen Oberflächen und Formen bedrucken und ergibt ein gutes Ergebnis. Kunststoff- und Metallobjekte eignen sich besonders gut für dies Drucktechnik. Ein Vektorbild ist erforderlich und die maximale Anzahl von Pantone-Farben ist auf 4 begrenzt, um das beste Ergebnis zu erzielen.
+ Für verschiedene Oberflächen und Formen geeignet
+ Exakte Pantone-Farben möglich
+ Für unebene Flächen geeignet
- Vollfarbe ist nicht möglich
- Kleine Druckfläche
Farbe | Aktueller Lagerbestand | Nächste Zusendung* | |
---|---|---|---|
schwarz | 2.578 | - | |
blau | 2.037 | - | |
rot | 12.976 | - | |
orange | 11.996 | - | |
rosa | 12.984 | - | |
Lindgrün | 13.450 | - |
Die Daten sind geschätzt und können sich ändern.
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Ohne Druck | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Anfragen |
Digitaldruck | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 13-15 | Anfragen |
Tampondruck | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 14-16 | Anfragen |
Lieferzeit
Standardversand (Werktage) | |
Ohne Druck | |
≤ 10000 | 2-4 |
+10000 | Anfragen |
Digitaldruck | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 5000 | 12-14 |
≤ 10000 | 13-15 |
+10000 | Anfragen |
Tampondruck | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 14-16 |
+10000 | Anfragen |
Die Tage sind immer Werktage und beginnen ab Bezahlung (für Bestellungen ohne Druck) oder ab der Freigabe der digitalen Druckvorlage sowie Bezahlung (Bestellungen mit Druck).
Die in der Tabelle angegebenen Mengen entsprechen der Anzahl der Drucke, also der Anzahl der zu bedruckenden Flächen auf einem Produkt. Zum Beispiel: 500 Stofftaschen 1-seitig bedruckt entsprechen 500 Drucke. Eine Stofftasche, die auf Vorder- und Rückseite bedruckt ist, hat hingegen 1000 Aufdrucke.